loading
茶花粉
茶花花粉颜色因山茶种而异,多呈橙红色、深黄色、黄色或淡黄色。新鲜的茶花粉有茶香,味淡甜,味微苦。用水冲泡后,清澈无杂质,无沉淀。
检验报告(蜂花粉) | ||||
物品 | 单元 | 标准 | 结果 | 个人评估 |
不纯% | / | <1 | 0 | 合格的 |
脆性花粉率% | / | <3 | 0.02 | 合格的 |
水分% | / | <10 | 6 | 合格的 |
灰分% | / | <4 | 3 | 合格的 |
蛋白质% | / | \"15 | 18 | 合格的 |
维生素C | 毫克/100克 | \"4 | 20 | 合格的 |
带领 | 毫克/公斤 | <0.5 | ≤0.1 | 合格的 |
作为 | 毫克/公斤 | <0.5 | ≤0.1 | 合格的 |
汞 | 毫克/公斤 | <0.015 | ≤0.01 | 合格的 |
本泽克斯 | 毫克/公斤 | <0.1 | 消极的 | 合格的 |
滴滴涕 | 毫克/公斤 | <0.1 | 消极的 | 合格的 |
木耳滴 | cfu/克 | <100 | 100 | 合格的 |
大肠杆菌群 | MPN/100g | <30 | <30 | 合格的 |
模具量 | cfu/克 | <100 | 60 | 合格的 |
茶花粉
茶花花粉颜色因山茶种而异,多呈橙红色、深黄色、黄色或淡黄色。新鲜的茶花粉有茶香,味淡甜,味微苦。用水冲泡后,清澈无杂质,无沉淀。
检验报告(蜂花粉) | ||||
物品 | 单元 | 标准 | 结果 | 个人评估 |
不纯% | / | <1 | 0 | 合格的 |
脆性花粉率% | / | <3 | 0.02 | 合格的 |
水分% | / | <10 | 6 | 合格的 |
灰分% | / | <4 | 3 | 合格的 |
蛋白质% | / | \"15 | 18 | 合格的 |
维生素C | 毫克/100克 | \"4 | 20 | 合格的 |
带领 | 毫克/公斤 | <0.5 | ≤0.1 | 合格的 |
作为 | 毫克/公斤 | <0.5 | ≤0.1 | 合格的 |
汞 | 毫克/公斤 | <0.015 | ≤0.01 | 合格的 |
本泽克斯 | 毫克/公斤 | <0.1 | 消极的 | 合格的 |
滴滴涕 | 毫克/公斤 | <0.1 | 消极的 | 合格的 |
木耳滴 | cfu/克 | <100 | 100 | 合格的 |
大肠杆菌群 | MPN/100g | <30 | <30 | 合格的 |
模具量 | cfu/克 | <100 | 60 | 合格的 |
大连天山实业有限公司创建于1996年,是生产和经营保健品原料和成品的现代化高科技企业。
中国辽宁省大连市港湾街2-12号都市海景大厦B座2302室
+86-13804084085/18342200169
+86-18642853696